<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Google Analytics on 流动</title>
		<link>https://liudon.com/tags/google-analytics/</link>
		<description>Recent content in Google Analytics on 流动</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 02 Dec 2023 09:25:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://liudon.com/tags/google-analytics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>加速Google Analytics</title>
				<link>https://liudon.com/posts/optimize-google-analytics/</link>
				<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:25:49 +0800</pubDate>
				<guid>https://liudon.com/posts/optimize-google-analytics/</guid>
				<description>&lt;h3 id=&#34;起因&#34;&gt;起因&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;code&gt;Google Analytics&lt;/code&gt;是一款优秀的流量分析服务，集成方便，使用简单。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;最近在优化页面访问速度，发现&lt;code&gt;Google Analytics&lt;/code&gt;是一个优化点。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;优化&#34;&gt;优化&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;h4 id=&#34;1-访问加速&#34;&gt;1. 访问加速&lt;/h4&gt;&#xA;&lt;p&gt;国内访问&lt;code&gt;Google Analytics&lt;/code&gt;很慢，同时还面临着各种广告屏蔽插件拦截。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
